Технические характеристики |
Показатели | 500 | 600 | 840 | 960Q | 1080C |
Общие характеристики
Ширина захвата, м | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
Высота захвата, см | 63,5 | 63,5 | 76,2 | 91,44 | 104,14 |
Заменяемый подрезной нож | нет | нет | нет | нет | да |
Шнек | 4-лопастный | ||||
Диаметр шнека, см | 51 | 56 | 61 | 86 | 91 |
Привод шнека, об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 |
Поворотное устройство ковша
Ручная регулировка (рукоятка) | стандарт | стандарт | опция | опция | нет |
Гидравлическая регулировка | опция | опция | стандарт | стандарт | стандарт |
Отклоняющее устройство ковша
Ручная регулировка (6 положений) | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | нет |
Гидравлическая регулировка | опция | опция | опция | опция | стандарт |
Башмаки | Регулируемые и заменяемые | ||||
Регулировка прицепного устройства | 4 поло- жения | 4 поло- жения | 2 поло- жения | зафикси- рован | 2 поло- жения |
Требования к трактору | 15-30 л.с. | 20-40 л.с. | 60-90 л.с. | 90-125 л.с. | 120-180 л.с. |





























