Технические характеристики |
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
Технические характеристики |
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
| Телефон: | +373 269 203-72, |
| 269 220-93 | |
| Факс: | +373 269 227-79, |
| 269 220-93 | |
| E-mail: | info@rsm-atc.md |
| Телефон: | +373 269-22-093, |
| 783-00-102, | |
| 783-00-103 | |
| Факс: | +373 269-22-093 |
| Телефон: | +373 269-24-711, |
| 269-24-711 | |
| 783-00-123 | |
| Факс: | +373 269-24-711 |
| Телефон: | +373 269-22-593, |
| 783-00-117, | |
| 783- 00-119 | |
| Факс: | 269-22-593 |